توضیحات تکمیلی
سری پردازنده | |
---|---|
فرکانس پردازنده | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز |
مدل پردازنده | 13420H |
سازنده پردازنده گرافیکی | |
حافظه Cache | 12 مگابایت |
ظرفیت SSD | |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 2050 |
وزن | 1.8 کیلوگرم |
سایز صفحه نمایش | |
سایر توضیحات پردازنده (CPU) | تعداد هسته: 8 (4 هسته Performance و 4 هسته Efficient) / تعداد رشته: 12 / توان مصرفی: 45 وات |
حافظه رم | |
نوع RAM | |
فرکانس حافظه رم | 3200 مگاهرتز |
مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | Full HD, 1920 x 1080 پیکسل |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 / امکان گسترش صفحه نمایش به کمک تکنولوژی Matrix Display با دو پورت HDMI و USB TYPE C به طور همزمان |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت 720p HD و 30 فریم بر ثانیه |
مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی DTS با توان دو وات |
نرخ نوسازی نمایشگر | 144 هرتز |
نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
نسخهی بلوتوث | 5.3 |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
درگاههای ارتباطی | Wi-Fi |
تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد Gen1 |
تعداد پورت USB Type-C | یک عدد Gen1 (با پشتیبانی از DisplayPort) |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت 52.4 وات ساعت |
امکانات دیگر | کیبورد با نور تک رنگ آبی / بدنه فلزی / کارت صدا Hi-Res |
گارانتی | گارانتی اصلی (ماتریس) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.